МАТЕРИАЛЫ

Перечень неликвидных материалов - химия
№ п/пНаименованиеКоличество
1Полипропилен (Каплен)1500 кг
2Квестра ЕА522 (имп.)850 кг
3Крестин S600F10WT-581 (бел.)6350 кг
4Крестин SK605WT-574 (бел.)650 кг
5Полистирол ПСС 550380 кг
6Пластикат 4045 (нат.)482 кг
7Фенольная масса 0122682 кг
8Лак ГФ095408 кг
9Лак КО8542,8 кг
10Лак КО 91540 кг
11Аптик бронзовый20 кг
12Аптик серебристый20 кг

Перечень неликвидных материалов - провода, изоляция
№ п/пНаименованиеКоличество
1ПЭТ155 0,0536 кг
2ПЭТ155 0,1526 кг
3ПЭТВ-2 0,0846 кг
4ПЭТВ-2 0,132 кг
5ПЭТВ-1 0,1624,4 кг
6ПЭВТЛ-1 0,125 кг
7ПЭВТЛ-2 0,0538,4 кг
8ПЭВТЛ-1 0,0537,4 кг
9Шнур ШРО 2х0,758000 м
10СТЭФ-1 1,0100 кг
11СТЭФ-1 1,5250 кг
12 Провод МСТП 0,2 5467 м
13 Провод МСТП 0,25 1377 м
14 Провод МСТП 0,35 31940 м
15 Провод МСТП 0,5 13170 м
16 Провод МСТП 0,75 500 м
17 Провод МСТП 1,0 2220 м
18 Провод МСТПЭ 0,12 6466 м
19 Провод МСТПЭ 0,2 350 м
20 Провод МСТПЭ 0,5 3529 м
21 Провод МСТПЭ 0,75 1238 м
22 Провод МПМЭ 0,12 18174 м
23 Провод МПМ 0,35 980 м
24 Провод МЛТП 0,2 1086 м
25 Провод МЛТП 0, 5 3346 м
26 Провод МЛТП 0,75 2500 м
27 Провод МЛТПЭ 0,2 412 м
28 Провод МЛТПЭ 0,35 883 м
29 Провод МЛТПЭ 0,5 547 м
30 Провод МЛТПЭ 1,0 130 м
31 Провод МПО 0,12 200 м
32 Провод МПО 0,35 1800 м
33 Провод МПО 33-11 0,12 5133 м
34 Провод МПО 33-11 0,2 870 м
35 Провод МПО 33-11 0,35 7425 м
36 Провод МПОЭ 33-11 0,5 1838 м
37 Провод МПОЭ 33-11 0,12 2501 м
38 Провод МПОЭ 33-11 0,2 104 м
39 Провод МПОЭ 33-11 0,35 727 м
40 Провод МПОЭ 33-11 0,5 165 м
41 Провод МПОЭ 33-11 0,75 380 м
42 Провод МПОЭ 33-11 0,05 18 м
43 Провод ПГВА 0,2 30077 м
44 Провод ПВМФ 2 0,35 -2,0 6157 м
45 Провод ПВТФ 5 0,2 426 м
46 Провод ПВТФ 5 5,0 176 м
47 Провод ПВТФ 5 1,5 15,3 м
48 Провод ПВТФ 2 0,35 4790 м
49 Провод ПВТФ 0,35 5190,6 м
50 Провод ВЗМ-250-4,5-0,75 1414 м
51 Провод ПГВА 0,2 10126 м
52 Провод МНВ 4 1х0,08 31780 м
53 Провод МНВ 4 2х0,05 27150 м
54 Провод НВМ 4 0,12 6780 м
55 Провод НВМ 4 0,2 11150 м
56 Провод НВ 4 0,2 23190 м
57 Провод НВ 4 0,12 2850 м
58 Провод МГШВ 0,14 1610 м
59 Провод МГШВ 0,12 3050 м
60 Провод МГШВ 0,2 494 м
61 Провод МГШВ 0,35 200 м
62 Провод МГШВ 0,5 200 м
63 Провод МГШВ 0,75 500 м
64 Провод МГТФЛЭ 0,5 534 м
65 Провод МГТФЛЭ 0,75 236,5 м
66 Провод МГТФЛЭ 1,5 98 м
67 Провод МГТФЭ 0,07 104,5 м
68 Провод МГТФЭ 0,14 316 м
69 Провод МГТФЛЭ 1,5 220 м
70 Провод МГТФЭ 0,12 1512 м
71 Провод МГТФЭ 0,14 316 м
72 Провод МГТФЭ 0,35 818,3 м
73 Провод МГТФЛ 0,35 6985 м
74 Провод МГТФЛ 0,5 594 м
75 Провод МГТФЛ 0,2 302 м
76 Провод МГТФЛ 1,0 224 м
77 Провод МГТФ 0,35 15,5 м
78 Провод МГТФ 0,12 31 м
79 Провод ПШПО 0,75 6 м
80 Провод ПВМФО 20,7 м
81 Провод ПСД-Л 4,0х6,3 603,5 кг
82 Провод ПСД-Л 4,0х11,2 140 кг
83 Провод ПСД-Л 2,0х7,1 159 кг
84 Провод ПСД-Т 3,0 104 кг
85 Провод МЛТП 0,12 6061 м
86 Провод МГТФЛЭ 0,35 1145 м
87 Провод МЛТП 0,35 400 м
88 Провод МЛТПЭ 0,12 259 м
89 Провод МЛТПЭ 0,75 282 м
90 Провод МСТПЭ 0,35 22 м
91 Провод МППЭ 0,5 38 м
92 Провод МГШВЭ 0,35 107 м
93 Провод МГШВЭ 0,2 1050 м
94 Провод МГШВЭ 0,5 330 м
95 Провод МПОЭ 0,2 85 м
96 Провод ПВМФО-4-0,50 МС 3,15 100 м
97 Провод ПВМФО-4-0,20 МС 3,15 11,7 м
98 Провод МПО 33-11 1,0 11 м

Перечень неликвидных материалов - прочее
№ п/пНаименованиеКоличество
1Марганец металлический МН 998 362 кг
2Проволока стальная низкоуглер. общего назначения 4,0 О-Ч 98 кг
3Лента холоднокат. из инструмент. и пружинной стали 0,25х13 65Г-С-Н 200 кг
4Лента стальная упаковочная 0,5х20 ПН 210 кг
5Лента стальн. эл. техн. холоднокат. анизотропная тонколист. 0,08х16-ТО-ЭТ 3423 2816,9 кг
6Лента из прецизионных магнито-мягких сплавов 0,05х70-II 50Н 150,58 кг
7Электроды сварочные нержавеющие 6,0 279 кг
8Заклепка 8х352000 шт.
9Кремний кристаллический КР1 зеленый 200 кг
10Сплавы медно-фосфористые МФ2 88,6 кг
11Фольга свинцовая, плакированная оловом и оловянная 0,2х450х570 20,25 кг
12Трубы латунные 3х0,5 НД ДКРНМ Л63 392,5 кг
13Трубы волноводные латунные прямоугольные 28,5х5х1,0 НД ДПРНТ Л96 79,2 кг
14Трубы волноводные латунные прямоугольные 23,5х5х1,0 НД ДПРНТ Л63 230 кг
15Трубы волноводные латунные прямоугольные 23х12,6х1,5 НД ДПРНТ Л63 315 кг
16Трубы волноводные латунные прямоугольные 28,5х12,6х1,5 НД ДПРНТ Л63 421,2 кг
17Дробь металлическая 1800 кг
18Лента из прецизионных магнито-мягких сплавов 0,8х100-II 50Н 67 кг
19 Лента из прецизионных магнито-мягких сплавов 1,5х250-II 50Н 84,6 кг
20 Винт 2,9х22 Din7981 30343 шт

Цена договорная
Тел./Факс: (8652) 55-15-01



  Counters Яндекс цитирования Copyright © 2007-2012 ОАО "Сигнал" Webmaster Vitaly Zarvirov  
Словенские бетономешалки Vitals купить в Киеве . Создание веб сайтов. Разработка сайтов Киев и Полтава. . качественный монтаж систем отопления частного дома с обвязкой из меди в Подмосковье