|
|
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Комплект корпусных деталей для счетчиков электроэнергии:
Количество комплектов - 1700 шт.
Цена комплекта с НДС - 64,9 руб.
Перечень установочных элементов, подлежащих реализации
| № п/п |
Наименование оборудования |
Год выпуска |
Количество |
| Резисторы |
| 1 | С2-29-0,5-1 кОм | 1999 | 60 |
| 2 | С1-4-0,125-220 кОм | 1999 | 55540 |
| 3 | С2-23-1-10 Ом | 1999 | 244 |
| 4 | С2-29-0,125-133 Ом | 1999 | 240 |
| 5 | С2-29-0,125-301 Ом | 1999 | 592 |
| 6 | С2-29-0,125-487 Ом | 1999 | 47 |
| 7 | МЛТ2-180 Ом | 1986 | 47220 |
| 8 | С2-33-2-33 кОм | 1999 | 24900 |
| 9 | СПО-2-120 кОм | 1999 | 11 |
| 10 | С2-29-0,25-5,62 Ом | 1999 | 40 |
| 11 | С2-29-0,25-133 Ом | 1999 | 156 |
| 12 | С2-29-0,25-150 Ом | 1999 | 560 |
| 13 | С2-29-0,25-301 Ом | 1999 | 684 |
| 14 | С2-29-0,25-31,6 кОм | 1999 | 3210 |
| 15 | С2-29-0,25-100 кОм | 1999 | 50 |
| 16 | С2-29-0,25-147 кОм | 1999 | 108 |
| 17 | С2-29-0,25-287 кОм | 1999 | 300 |
| 18 | сн2-1а-390 Ом 10% | 1999 | 1900 |
| 19 | с2-33-2-330 Ом | 1999 | 420 |
| 20 | СП3-19ав-3,3 кОм | 1999 | 25 |
| 21 | С1-4-0,25-150 Ом | 2000 | 5000 |
| 22 | С1-4-0,25-200 Ом | 2000 | 16150 |
| 23 | С2-33-0,25-200 Ом | 2000 | 30674 |
| 24 | С2-33-0,5-300 Ом | 1993 | 954 |
| 25 | С2-29-0,062-191 кОм | 2000 | 47 |
| 26 | С2-29-0,062-379 кОм | 2000 | 47 |
| 27 | С2-29-0,25-31,6 кОм | 2000 | 160 |
| 28 | С2-33-0,125-3,6 кОм | 2001 | 500 |
| 29 | ИЛТ-0,25-20 Ом | 2001 | 514 |
| 30 | С2-33-0,25-20 Ом | 2001 | 5000 |
| 31 | С2-33-0,25-150 Ом | 2001 | 130239 |
| 32 | С2-23-0,5-330 Ом | 2001 | 1062 |
| 33 | С2-33-2-470 Ом | 1999 | 199 |
| 34 | С2-33-2-470 Ом | 2001 | 60 |
| 35 | С2-29-0,062-10,1 кОм | 2001 | 100 |
| 36 | С2-29-0,125-20 кОм | 2001 | 850 |
| 37 | С2-29-0,062-22,1 кОм | 2001 | 40 |
| 38 | С2-29-0,25-2,21 кОм | 1999 | 1702 |
| 39 | С2-29-0,25-31,6 кОм | 1999 | 2217 |
| 40 | С2-29-0,25-287 кОм | 1999 | 238 |
| 41 | С2-29-1-18кОм | 2001 | 100 |
| 42 | С2-29-2-50,5 Ом | 2001 | 59 |
| 43 | С2-29-2-51,1 Ом | 2001 | 60 |
| 44 | С2-29-0,062-4,99 кОм | 2001 | 47 |
| 45 | С2-29-0,125-866 Ом | 2001 | 50 |
| 46 | С1-4-0,125-6,8 кОм | 2002 | 109 |
| 47 | 1206-27 Ом | 2002 | 100 |
| 48 | 01-1206-1 кОм | 2002 | 100 |
| 49 | 01-1206-6,8 кОм | 2002 | 74 |
| 50 | 1206-20 кОм | 2002 | 100 |
| 51 | 1206-27 кОм | 2002 | 1100 |
| 52 | 1206-33 кОм | 2002 | 94 |
| 53 | 01-1206-100 кОм | 2002 | 100 |
| 54 | 01-1206-300 кОм | 2002 | 100 |
| 55 | С5-58-1-10 Ом | 2002 | 300 |
| 56 | С5-5в-5вт-27 кОм | 2002 | 10 |
| 57 | С5-16мв-1-0,51 Ом | 2002 | 18 |
| 58 | С5-16мв-5-0,2 Ом | 2002 | 20 |
| 59 | С5-16мв-5-0,22 Ом | 2002 | 20 |
| 60 | С1-4-0,125-33 Ом | 2002 | 140 |
| 61 | С1-4-0,125-68 Ом | 2002 | 140 |
| 62 | С1-4-0,125-8,2 кОм | 2002 | 3239 |
| 63 | С2-33н-0,25-1,3 кОм | 2002 | 600 |
| 64 | С2-33-0,25-2,4 кОм | 2001 | 179 |
| 65 | С1-4-0,5-7,5 кОм | 2002 | 530 |
| 66 | С2-33-1-24 кОм | 2002 | 100 |
| 67 | С2-33-2-150 Ом | 2002 | 80 |
| 68 | С2-29-0,125-20 кОм | 2002 | 390 |
| 69 | С2-29-0,25-7,5 Ом | 2002 | 404 |
| 70 | С2-29-0,25-20кОм | 2002 | 480 |
| 71 | С2-29-0,25-61,9кОм | 1999 | 219 |
| 72 | СП3-39на-220 кОм | 2001 | 23 |
| 73 | С1-4-0,125-680 кОм | 2002 | 750 |
| 74 | С2-29-0,125-53 Ом | 2002 | 82 |
| 75 | С2-29-0,125-70,6 кОм | 2002 | 1000 |
| 76 | СП4-1А-0,5-3,3 кОм | 2002 | 50 |
| 77 | СП4-1А-0,5-33 кОм | 2002 | 49 |
| 78 | 0603-4,7 кОм | 2003 | 5588 |
| 79 | 0603-17,8 кОм | 1999 | 600 |
| 80 | RCO1-1206-100 Ом | 2002 | 100 |
| 81 | 01-1206-680 Ом | 2003 | 363 |
| 82 | 01-1206-1,8 кОм | 2002 | 91 |
| 83 | 01-1206-1,8 кОм | 2003 | 100 |
| 84 | 01-1206-5,1 кОм | 2002 | 73 |
| 85 | 01-1206-15 кОм | 2003 | 46 |
| 86 | 01-1206-30 кОм | 2003 | 102 |
| 87 | 1206-115 кОм | 2003 | 85 |
| 88 | 1206-205 кОм | 2003 | 140 |
| 89 | 1206-210 кОм | 2003 | 85 |
| 90 | 1206-255 кОм | 2003 | 98 |
| 91 | 1210-120 Ом | 2003 | 450 |
| 92 | 11-805 Ом | 2002 | 100 |
| 93 | 11-0805-220 Ом | 2003 | 5000 |
| 94 | 0805-10 кОм | 2003 | 3868 |
| 95 | 11-0805-10 кОм | 2002 | 100 |
| 96 | 0805-20 кОм | 2003 | 16572 |
| 97 | 0805-56 кОм | 2003 | 80 |
| 98 | 11-0805-64,9 кОм | 2003 | 72 |
| 99 | 11-0805-100 кОм | 2002 | 30 |
| 100 | 11-0805-100 кОм | 2003 | 40 |
| 101 | 0805-100 кОм | 2003 | 100 |
| 102 | 0805-150 кОм | 2003 | 300 |
| 103 | 11-0805-249 кОм | 2002 | 71 |
| 104 | С1-4-0,125-10 Ом | 2002 | 488 |
| 105 | С1-4-0,125-10 Ом | 2003 | 2499 |
| 106 | С1-4-0,125-20 Ом | 2002 | 3650 |
| 107 | С1-4-0,125-200 Ом | 1999 | 15708 |
| 108 | С1-4-0,125-200 Ом | 2003 | 300 |
| 109 | С1-4-0,125-220 Ом | 2001 | 19882 |
| 110 | С2-33-0,125-2,7 кОм | 2003 | 417 |
| 111 | С1-4-0,125-16 кОм | 2001 | 4964 |
| 112 | С1-4-0,125-24 кОм | 2001 | 9047 |
| 113 | С2-33-0,125-30 кОм | 2002 | 1000 |
| 114 | С1-4-0,125-30 кОм | 2002 | 400 |
| 115 | С1-4-0,125-30 кОм | 2003 | 3000 |
| 116 | С1-4-0,125-160 кОм | 2003 | 8194 |
| 117 | С2-33-0,125-390 кОм | 2002 | 2488 |
| 118 | С2-33-0,25-27 Ом | 1999 | 350 |
| 119 | С2-33-0,25-68 Ом | 2003 | 100 |
| 120 | С1-4-0,25-1,3 кОм | 2003 | 2060 |
| 121 | MF-25-0,25-6,2 кОм | 2003 | 600 |
| 122 | С2-23-0,5-3 кОм | 1999 | 9978 |
| 123 | С2-33-0,5-4,7 кОм | 2003 | 200 |
| 124 | С2-23-1-1 кОм | 2002 | 360 |
| 125 | С2-23-1-1 кОм | 2003 | 5300 |
| 126 | С2-33-2-82 Ом | 1999 | 440 |
| 127 | С2-33-2-100 Ом | 2002 | 79 |
| 128 | С2-29-0,062-17,4 кОм | 2003 | 90 |
| 129 | С2-29-0,125-18 кОм | 2003 | 190 |
| 130 | С2-29-0,062-18 кОм | 2003 | 98 |
| 131 | С2-29-0,062-22,1 кОм | 2001 | 49 |
| 132 | С2-29-0,062-22,1 кОм | 2003 | 50 |
| 133 | С2-29-0,125-70,6 кОм | 2003 | 2289 |
| 134 | С2-29-0,25-7,5 Ом | 2003 | 3940 |
| 135 | С2-29-0,25-301 Ом | 1999 | 64 |
| 136 | С2-29-0,25-20 кОм | 2001 | 273 |
| 137 | С2-29-0,25-20 кОм | 2002 | 240 |
| 138 | С2-29-0,25-33,2 кОм | 2000 | 501 |
| 139 | С2-29-0,25-649 кОм | 1999 | 420 |
| 140 | С2-29-0,5-1,1 МОм | 2002 | 420 |
| 141 | С2-29-0,5-1,1 МОм | 2003 | 1540 |
| 142 | С2-29-1-90,9 кОм | 2002 | 24 |
| 143 | С2-29-1-90,9 кОм | 2003 | 80 |
| 144 | С2-29-1-100 кОм | 2003 | 72 |
| 145 | С2-29-1-499 кОм | 2003 | 300 |
| 146 | СП3-39на-330 кОм | 2003 | 260 |
| 147 | С2-29-0,125-1 кОм | 2003 | 3430 |
| 148 | С2-29-0,125-3,79 кОм | 2003 | 49 |
| 149 | С2-29-0,125-1,5 кОм | 2003 | 100 |
| 150 | RCO1-1206-10 Ом | 2003 | 100 |
| 151 | 0805-1,5 кОм | 2003 | 200 |
| 152 | 0603-4,7 кОм | 2004 | 40000 |
| 153 | Р1-8-0,25-332 кОм | 2003 | 40 |
| 154 | 0603-12 кОм | 2004 | 93 |
| 155 | RCO1-1206-10 Ом | 2002 | 72 |
| 156 | 1206-478 кОм | 2003 | 76 |
| 157 | 0805-470 Ом | 2003 | 6065 |
| 158 | 0805-1,5 кОм | 2003 | 14014 |
| 159 | 0805-3,48 кОм | 2003 | 75 |
| 160 | 0805-82 кОм | 2002 | 85 |
| 161 | 0805-220 кОм | 2003 | 155 |
| 162 | С2-33-0,125-39 кОм | 2001 | 3054 |
| 163 | С2-33-0,125-51 кОм | 2002 | 932 |
| 164 | С2-4-0,125-56 кОм | 2001 | 68394 |
| 165 | С2-33н-1-150 Ом | 2000 | 389 |
| 166 | С2-33-1-330 Ом | 1999 | 11875 |
| 167 | С2-29-0,25-261 Ом | 2003 | 4214 |
| 168 | С2-29-0,25-261 Ом | 2002 | 4980 |
| 169 | С2-29-1-178 Ом | 2000 | 665 |
| 170 | С1-4-0,125-470 кОм | 2000 | 62315 |
| 171 | С2-23-05-330 Ом | 2001 | 600 |
| 172 | С2-33-05-330 Ом | 2001 | 900 |
| 173 | С2-29-0,125-142 кОм | 2000 | 113 |
| 174 | С2-29-0,125-142 кОм | 2002 | 3440 |
| 175 | С2-29-0,062-1,13 кОм | 2002 | 484 |
| 176 | С2-29-0,062-18 кОм | 2003 | 550 |
| 177 | С2-29-0,125-5,11 кОм | 2003 | 1650 |
| 178 | С2-29-0,062-8,25 кОм | 2003 | 790 |
| Блоки |
| 179 | Б18-11-"5" | 2000 | 50 |
| 180 | Б19-2-12 | 2000 | 50 |
| 181 | Б19К-3-1-200 | 2000 | 50 |
| Диоды |
| 182 | Д818В | 1999 | 2286 |
| 183 | Д815Д | 1997 | 97 |
| 184 | Д817А | 1999 | 97 |
| 185 | Д814Г | 1999 | 390 |
| 186 | Кт819 гм | 2001 | 10 |
| 187 | 2Т834А | 2001 | 40 |
| 188 | 2А107АП | 2001 | 10 |
| 189 | 1,5 КЕ 120 | 2002 | 10 |
| 190 | КР551УД2А | 2001 | 5 |
| 191 | МХ27С512DC-55г | 2001 | 5 |
| 192 | 588ВА2 | 2002 | 5 |
| 193 | PIC12C509A | 2002 | 2 |
| 194 | IRG4PC50UD | 2001 | 10 |
| 195 | К561ИЕ14 | 2003 | 3877 |
| 196 | 1533ЛН2 | 2003 | 7 |
| 197 | 74НСООNPH | 2003 | 49 |
| 198 | MAX487ESA | 2003 | 38 |
| 199 | АОТ 101АС | 2001 | 50 |
| 200 | АОД 101 Б | 2000 | 45 |
| 201 | КС213Ж | 1999 | 882 |
| 202 | КС175Ц | 2002 | 61 |
| 203 | КС512А | 2002 | 204 |
| 204 | КС212Ж | 2002 | 10 |
| 205 | HFA25PB60 UFAST | 2002 | 30 |
| Конденсаторы |
| 206 | К10-17-2бн-50-0,015 | 1999 | 550 |
| 207 | К10-17-2бм-47-1300 | 1999 | 368 |
| 208 | К10-17-2бм-47-2700 | 1999 | 500 |
| 209 | К10-17-2бн-50-0,068 | 1999 | 50 |
| 210 | К10-17-2бн-90-0,047 | 1999 | 1500 |
| 211 | К10-17-2бм-47-1000 | 1999 | 350 |
| 212 | К10-17-2бн-90-0,022 | 1999 | 850 |
| 213 | К10-73-1бм-47-6800 | 1999 | 500 |
| 214 | К10-73-1бм-47-16 | 1999 | 500 |
| 215 | К10-73-1бм-47-18 | 1999 | 500 |
| 216 | К10-73-1бм-47-20 | 1999 | 1800 |
| 217 | К10-73-1бм-47-24 | 1999 | 400 |
| 218 | К10-73-1бм-47-47 | 1999 | 500 |
| 219 | К10-73-1бм-47-51 | 1999 | 1350 |
| 220 | К10-73-1бм-47-120 | 1999 | 2500 |
| 221 | К10-73-1бм-47-150 | 1999 | 700 |
| 222 | К10-73-1бм-47-240 | 1999 | 600 |
| 223 | К10-73-1бм-47-270 | 1999 | 500 |
| 224 | К10-73-1бм-47-360 | 1999 | 2000 |
| 225 | К10-73-1бм-47-910 | 1999 | 2150 |
| 226 | К10-73-1бм-47-1300 | 1999 | 1700 |
| 227 | К10-73-1бм-47-1500 | 1999 | 600 |
| 228 | К10-73-1бм-47-1600 | 1999 | 500 |
| 229 | К10-73-1бм-47-2000 | 1999 | 500 |
| 230 | К10-73-1бм-47-3300 | 1999 | 2000 |
| 231 | К10-73-1бм-47-4300 | 1999 | 1000 |
| 232 | К10-73-1бм-47-5600 | 1999 | 1500 |
| 233 | К10-73-1бм-50-0,047 | 1999 | 898 |
| 234 | К10-73-1бм-50-0,15 | 1999 | 2000 |
| 235 | К10-73-1бм-90-0,047 | 1999 | 6000 |
| 236 | К10-73-1бм-1500-1100 | 1999 | 100 |
| 237 | К10-73-1бм-1500-10000 | 1999 | 4500 |
| 238 | К10-73-1бм-1500-15000 | 1999 | 550 |
| 239 | К50-6-25-2000 | 1999 | 4 |
| 240 | К53-18-16-100 | 1999 | 10 |
| 241 | К53-18-20-3,3 | 1999 | 10 |
| 242 | К53-18-32-1 | 1999 | 10 |
| 243 | К53-18-40-0,1 | 1999 | 8 |
| 244 | К53-18-32-22 | 1999 | 10 |
| 245 | К53-18-32-4,7 | 1999 | 50 |
| 246 | К73-16-250-8,2 | 1999 | 100 |
| 247 | К73-16-250-4,7 | 1999 | 50 |
| 248 | КМ 5бн90-0,047 | 1999 | 93 |
| 249 | К53-18-40-0,33 | 1999 | 141 |
| 250 | К10-17бн-90-0,068 | 2001 | 48 |
| 251 | К10-17бн-90-2,2 | 2000 | 58 |
| 252 | К50-35-160-100 | 1999 | 1973 |
| 253 | К53-56-40В-4,7 | 2001 | 7 |
| 254 | 0805-120 | 2002 | 200 |
| 255 | К10-62-м47-100 | 2002 | 1452 |
| 256 | К10-73-1бм-1500-33 | 2002 | 8912 |
| 257 | К10-73-1бм-1500-9100 | 2002 | 1000 |
| 258 | К73-17с-630-0,068 | 1999 | 9987 |
| 259 | 0805-X7R-50в-0,033 | 2002 | 20 |
| 260 | К50-35-25-470 | 2002 | 4104 |
| 261 | Кт4-25В МПО3/15 | 2002 | 50 |
| 262 | Кт4-25В МПО1/5 | 2002 | 40 |
| 263 | 0805-X7R-50в-0,01 | 2002 | 80 |
| 264 | 0805-X7R-25-0,47 | 2002 | 86 |
| 265 | 1206-X7R-500-4700 | 2002 | 174 |
| 266 | К10-17-1бн-50-0,047 | 1999 | 440 |
| 267 | К10-73-1бм-47-22 | 1999 | 9629 |
| 268 | К10-73-1бм-1500-3600 | 2002 | 37 |
| 269 | К10-73-1бм-1500-3600 | 2003 | 2000 |
| 270 | К50-35-63-100 | 2000 | 495 |
| 271 | К50-35-63-470 | 1999 | 551 |
| 272 | К73-17-400-0,033 | 2003 | 3704 |
| 273 | К73-17-400-0,033 | 2004 | 800 |
| 274 | К50-35-63-10 | 1999 | 113 |
| 275 | К50-35-63-10 | 2000 | 25 |
| 276 | К52-1-100-33 | 2000 | 12 |
| 277 | К73-16-160-6,8 | 2001 | 21 |
| 278 | К10-73-1б-Н90-1 | 2002 | 220 |
| 279 | 0805-X7R-16-0,47 | 2002 | 88 |
| 280 | 1206-X7R-50-0,47 | 2003 | 193 |
| 281 | 1206-27 пФ | 2003 | 82 |
| 282 | ECR-63-22 | 2003 | 57 |
| 283 | К50-35-16-10 | 2002 | 3322 |
| 284 | К73-17-63-4,7 | 1999 | 7042 |
| Микросхемы |
| 285 | К1561 тл1 | 2001 | 10 |
| 286 | MC 6821 p | 2003 | 5 |
| 287 | 3WF 72A | 2003 | 29 |
| 288 | АД 7755 AAN | 2002 | 850 |
| 289 | АД 7755 AAN | 2003 | 1000 |
| 290 | 74 HC 132 N PH | 2003 | 49 |
| 291 | MAX 487 ESA MAX | 2003 | 38 |
| 292 | 78 L 05A | 2003 | 30 |
| 293 | MK 41 T 56N 00 | 2003 | 10 |
| Оптопара |
| 294 | АОТ 127 | 1999 | 2896 |
| Наименование |
К-во |
Цена |
Сумма |
| Микро-переключатель МП 1303 исп IV |
5 |
74,31 |
371,55 |
| Микро-переключатель МП 1305 исп I |
4 |
74,31 |
297,24 |
| Микро-переключатель МП 1306 исп I |
5 |
63,38 |
316,90 |
| Переключатель ВП15Е 21в22 |
10 |
10,25 |
102,50 |
| Выключатель Ва 51-25А |
1 |
50,00 |
50,00 |
| Пускатель ПМЛ 1100 |
10 |
74,30 |
743,00 |
| Тэн 220в, 0,4 кВ |
6 |
0,02 |
0,12 |
| Тэн 78А, 13/1,25 кВ |
5 |
58,33 |
291,65 |
| Тэн 220в, 2 кВ |
1 |
55,00 |
55,00 |
| Термометр СП-1А 0-600 |
2 |
190,00 |
380,00 |
| Термометр МПК-М-5пн4 |
5 |
85,00 |
425,00 |
| Кнопка КЕ-011 |
1 |
40,00 |
40,00 |
| Кнопка КЕ-21 исп 5 |
1 |
127,12 |
127,12 |
| Кнопка ПК 14-2 |
50 |
22,38 |
1119,00 |
| Кнопка ПК 14-14 |
200 |
52,40 |
10480,00 |
| Контакт 1/02497-03 |
200 |
0,32 |
64,00 |
| Контакт 1/02497-04 |
50 |
0,33 |
16,50 |
| Тиротрон ТГ3-0,1/1,3 |
1 |
110,00 |
110,00 |
| Лампа КМ 12в-90 |
15 |
2,75 |
41,25 |
| Лампа КМ 24в-35 |
30 |
3,00 |
90,00 |
| Лампа КМ 24в-35 |
50 |
2,71 |
135,50 |
| Лампа КМ 24в-90 |
80 |
3,00 |
240,00 |
| Лампа КМ 24в-90 |
50 |
2,75 |
137,50 |
| Лампа КМ 48в-50 |
50 |
2,75 |
137,50 |
| Лампа КМ 48в-50 |
80 |
3,00 |
240,00 |
| Лампа КМ 48в-90 |
100 |
3,00 |
300,00 |
| Вставка плавкая 31,5А |
50 |
11,65 |
582,50 |
| Предохранитель ПРС-25 |
1 |
12,52 |
12,52 |
| Трансформатор тока Т-066, 300/5 |
1 |
180,00 |
180,00 |
| Трансформатор тока Т-066, 300/5 |
1 |
207,63 |
207,63 |
| ТРМ1А-Щ1-ТС.Р |
3 |
1060,67 |
3182,01 |
| Счетчик БЕ1-P6 24в |
60 |
200,00 |
12000,00 |
| Счетчик БЕ1-P6 24в |
5 |
165,25 |
826,25 |
| Датчик БТП-211 24в |
5 |
113,62 |
568,10 |
| Датчик БВК-261 24в |
10 |
144,17 |
1441,70 |
| Датчик БВК-421 |
1 |
134,20 |
134,20 |
| Датчик БВК-422 |
10 |
127,50 |
1275,00 |
| Микропереключатель МП 1105 - I |
10 |
36,39 |
363,89 |
| Микропереключатель МП 1101 - I |
10 |
32,10 |
321,00 |
| Микропереключатель МП 1105 - III |
10 |
36,39 |
363,89 |
| Микропереключатель МП 1105 - III |
30 |
55,33 |
1659,90 |
| Микропереключатель МП 1105 - IV |
15 |
95,06 |
1425,90 |
| Микропереключатель МП 1107 - I |
20 |
45,00 |
900,00 |
| Микропереключатель МП 1202 - I |
4 |
118,05 |
472,20 |
| Микропереключатель МП 1203 - I |
4 |
47,79 |
191,18 |
| Микропереключатель МП 1203 - III |
10 |
70,62 |
706,20 |
| Микропереключатель МП 1205 - I |
10 |
70,62 |
706,20 |
| Микропереключатель МП 1303 - III |
5 |
74,31 |
371,55 |
Цена договорная
Телефон: (8652) 77-62-28
|
|